Angeln in Spanien
Mindestmaße der Fische
Fischarten erkennen, Maße nachschlagen und die Regeln für dein Revier beachten.
Mindestmaße unterscheiden sich nach Region und Gewässer. Hier findest du die Übersicht für die Kanaren sowie die eigene Tabelle für Mallorca und die Balearen.
Mallorca & Balearen: Mindestmaße nach Art ↗Kanaren: Mindestmaße nach Art
Diese Übersicht betrifft die Kanaren. Für kanarische Binnengewässer (aguas interiores) und Schutzgebiete können zusätzliche regionale Vorgaben gelten.
Staatliche Regelung für kanarische Außengewässer
| Fischart | Wissenschaftlicher Name | Mindestmaß / Gewicht |
|---|---|---|
| Hornhecht | Belone belone | 25 cm |
| Aligote | Pagellus acarne | 20 cm * |
| Roter Thun | Thunnus thynnus | 30 kg / 115 cm ** |
| Boga | Boops boops | 11 cm |
| Sardelle (Boquerón) | Engraulis encrasicolus | 9 cm *** |
| Cabrilla | Serranus cabrilla | 19 cm * |
| Dientfisch (Cachucho) | Dentex macrophtalmus | 22 cm * |
| Schwarze Meerbrasse (Chopa) | Spondyliosoma cantharus | 23 cm * |
| Goldbrasse (Dorada) | Sparus auratus | 19 cm |
| Stöcker / Makrele (Estornino) | Scomber colias | 20 cm **** |
| Felsenzackenbarsch (Gitano) | Mycteroperca fusca | 35 cm |
| Jurel / Chicharro | Trachurus trachurus | 15 cm **** |
| Goldene Meeräsche | Mugil auratus | 14 cm |
| Papageifisch | Sparisoma cretense | 22 cm * |
| Wolfsbarsch | Dicentrarchus labrax | 36 cm **** |
| Zackenbarsch (Mero) | Epinephelus marginatus | 45 cm |
| Zweibindenbrasse (Mojarra) | Diplodus vulgaris | 22 cm |
| Rotbrasse (Pagel) | Pagellus erytrinus | 22 cm |
| Schwarze Pagel / Japuta | Brama brama | 16 cm |
| Roter Pargo | Pagrus pagrus | 28 cm * |
| Großaugen-Thun (Patudo) | Thunnus obesus | 3,2 kg |
| Gelbflossen-Thun (Rabil) | Thunnus albacares | 3,2 kg |
| Goldstriemenfisch (Salema) | Sarpa salpa | 24 cm |
| Rotbarbe (Salmonete) | Mullus spp. | 15 cm |
| Sama de pluma | Dentex gibosus | 35 cm |
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm |
| Brandbrasse (Sargo) | Diplodus sargus | 22 cm |
| Serrano Imperial | Serranus atricauda | 20 cm * |
| Moräne (Morena negra) | Muraena augusti | 56 cm |
| Muräne (Murión) | Gymnothorax unicolor | 57 cm |
Weitere Arten nach EU-Regelung
| Fischart | Wissenschaftlicher Name | Mindestmaß / Gewicht |
|---|---|---|
| Seehecht | Merlucius merlucius | 27 cm |
| Goldbrasse (Rotbrasse) | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
| Schwertfisch | Xiphias gladius | 25 kg oder 125 cm |
Kein Treffer. Versuche einen anderen Begriff.
Ein Mindestmaß allein ist keine Fangerlaubnis. Schonzeiten, geschützte Arten, zusätzliche Genehmigungen und die Regeln des konkreten Gewässers bleiben maßgeblich. Die Sternchen verweisen auf die jeweiligen Rechtsgrundlagen in der verlinkten Behördenübersicht.
Fische erkennen: Bildtafeln
